Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
คำนำหน้าชื่อ | text | ||
ชื่อ | text | ||
นามสกุล | text | ||
วันเดือนปีเกิด | text | ||
อายุ | text | ||
เพศ | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
จังหวัด | text | ||
รหัสไปรษณีย์ | numeric | ||
จังหวัดที่รับรอง | text | ||
เขตสุขภาพ | numeric | ||
หมอตำแย | numeric | ||
หมอยาสมุนไพร | numeric | ||
หมอนวดพื้นบ้าน | numeric | ||
หมอกระดูก | numeric | ||
หมอรักษาสัตว์งูกัด | numeric | ||
หมอพิธีกรรม | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 5 สิงหาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 5 สิงหาคม 2568 |