﻿_id	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	วันเดือนปีเกิด	อายุ	เพศ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	จังหวัดที่รับรอง	เขตสุขภาพ	หมอตำแย	หมอยาสมุนไพร	หมอนวดพื้นบ้าน	หมอกระดูก	หมอรักษาสัตว์งูกัด	หมอพิธีกรรม
1	นาย	ผไทธง	วงค์สุวรรณ	19-ก.ค.-05	62	ชาย	หนองควาย	หางดง	เชียงใหม่	50230	เชียงใหม่	1	0	1	0	0	0	0
2	นาง	คำปัน	คำมาเรือน	1-เม.ย.-98	70	หญิง	เวียง	พร้าว	เชียงใหม่	50190	เชียงใหม่	1	1	1	1	0	0	0
3	นาง	จันสวย	คำยา	11-เม.ย.-09	58	หญิง	ห้วยซ้อ	เชียงของ	เชียงราย	57140	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
4	นาย	มานพ	วงค์วรรณ	4-พ.ค.-00	67	ชาย	แม่สรวย	แม่สรวย	เชียงราย	57130	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
5	นาย	แก้ว	อินต๊ะใจ	30-พ.ค.-98	69	ชาย	แม่สรวย	แม่สรวย	เชียงราย	57130	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
6	นาย	เสมือน	ปัญญาอินทร์	2-พ.ค.-89	78	ชาย	ยางฮอม	ขุนตาล	เชียงราย	57340	เชียงราย	1	0	1	1	0	0	0
7	นาย	ถวิน	สูญราช	29-ส.ค.-08	59	ชาย	ป่าซาง	เวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย	57210	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
8	นาย	ไพฑูรย์	ธิยะคำ	24-พ.ค.-02	65	ชาย	ป่าซาง	เวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย	57210	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
9	นาย	กัมพล	แรงจีนะ	15-ก.พ.-01	67	ชาย	ป่าซาง	เวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย	57210	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
10	นาย	มีแก้ว	วังมา	12-ต.ค.-92	75	ชาย	โชคชัย	ดอยหลวง	เชียงราย	57110	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
11	นาย	แก้ว	สุวรรณ์	15-ก.พ.-91	77	ชาย	โชคชัย	ดอยหลวง	เชียงราย	57110	เชียงราย	1	0	0	0	0	0	1
12	นาย	อภิไชย	ไชยศรีหา	15-มิ.ย.-13	54	ชาย	ปงน้อย	ดอยหลวง	เชียงราย	57110	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
13	นาย	เหลา	ชมทา	2-มี.ค.-97	71	ชาย	ป่าหุ่ง	พาน	เชียงราย	57120	เชียงราย	1	0	0	0	0	0	1
14	นาย	ไชยวัฒน์	เบิกบาน	24-พ.ค.-13	54	ชาย	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	57110	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
15	นาย	มงคล	ปิดทะเหล็ก	1-มิ.ย.-98	69	ชาย	ป่าก่อดำ	แม่ลาว	เชียงราย	57250	เชียงราย	1	0	0	0	0	0	1
16	นาย	ทองอิน	ปัญญาทิพย์	24-ธ.ค.-02	65	ชาย	ป่าก่อดำ	แม่ลาว	เชียงราย	57250	เชียงราย	1	0	0	0	0	0	1
17	นาง	มันตรา	กันภัย	12-มี.ค.-20	48	หญิง	ท่าสุด	เมืองเชียงราย	เชียงราย	57100	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
18	นาง	ธิดา	แดงอร่าม	20-ต.ค.-95	72	หญิง	โรงช้าง	ป่าแดด	เชียงราย	57190	เชียงราย	1	0	1	1	0	0	0
19	นาย	ปัน	คิดถูก	4-ก.พ.-99	69	ชาย	ทุ่งก่อ	เวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย	57210	เชียงราย	1	0	1	1	0	0	0
20	นาย	ถนัด	นันทะเสน	21-ต.ค.-02	65	ชาย	ป่าซาง	เวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย	57210	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
21	นาง	สวย	ใจหล้า	15-เม.ย.-03	64	หญิง	ป่าหุ่ง	พาน	เชียงราย	57120	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
22	นาง	ณิชชาภา	มณีชัย	11-พ.ค.-02	65	หญิง	ป่าหุ่ง	พาน	เชียงราย	57120	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
23	นางสาว	อนันทิตา	บุตรตา	23-เม.ย.-21	46	หญิง	เมืองพาน	พาน	เชียงราย	57120	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
24	นาง	วรรณิดา	สำราญวงษ์	22-มิ.ย.-20	47	หญิง	เมืองพาน	พาน	เชียงราย	57120	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
25	นาย	ยศภัทร	ยกยิ่ง	4-มี.ค.-15	53	ชาย	เวียง	เชียงแสน	เชียงราย	57150	เชียงราย	1	0	1	1	0	0	1
26	นางสาว	จันทร์เพ็ญ	บุญธิมา	16-ม.ค.-05	63	หญิง	โป่งงาม	แม่สาย	เชียงราย	57130	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
27	นาย	กอนแก้ว	สินเปียง	23-ธ.ค.-99	68	ชาย	โป่งงาม	แม่สาย	เชียงราย	57130	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
28	นาย	วรินทร์	เรืองศรี	11-ก.พ.-22	46	ชาย	จันจว้าใต้	แม่จัน	เชียงราย	57270	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
29	นาย	พิสิษฐ์	ขัติกุล	24-ก.ค.-01	66	ชาย	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	57110	เชียงราย	1	0	1	1	0	0	0
30	นางสาว	นฤมล	ไกรกันทา	8-ก.ย.-12	55	หญิง	ดงมะดะ	แม่ลาว	เชียงราย	57250	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
31	นาง	อุไร	วงศ์สุวรรณ์	8-ก.พ.-97	71	หญิง	ดงมะดะ	แม่ลาว	เชียงราย	57250	เชียงราย	1	0	1	1	0	0	0
32	นางสาว	อัมพร	ชมชื่น	29-ม.ค.-00	68	หญิง	ดงมะดะ	แม่ลาว	เชียงราย	57250	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
33	สิบเอก	วรรณ	ไชยสอน	5-เม.ย.-77	91	ชาย	ครึ่ง	เชียงของ	เชียงราย	57140	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
34	นาย	วิเชียร	รักสิทธิ์			ชาย	บ้านแซว	เชียงแสน	เชียงราย	57150	เชียงราย	1	0	1	1	0	0	0
35	นาง	กนกพร	คำตื้อ			หญิง	ผางาม	เวียงชัย	เชียงราย	57210	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
36	นาง	ติ๋ว	จองแสง			หญิง	บุญเรือง	เชียงของ	เชียงราย	57140	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
37	นาง	วิชิดา	ทะสีพรม (เดิม บุญทอง)			หญิง	ห้วยซ้อ	เชียงของ	เชียงราย	57140	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
38	นาย	ลพ	พุทธวงศ์			ชาย	ม่วงยาย	เวียงแก่น	เชียงราย	57310	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
39	นาย	ทำ	อินเทพ			ชาย	หล่ายงาว	เวียงแก่น	เชียงราย	57310	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	1
40	นาย	อินตา	นันชัย			ชาย	ม่วงยาย	เวียงแก่น	เชียงราย	57310	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
41	นาย	ชัวเพียะ	แซ่เฮ่อ			ชาย	ม่วงยาย	เวียงแก่น	เชียงราย	57310	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
42	นาย	วิโรจน์	ศักดิ์สิทธานุภาพ			ชาย	ท่าข้าม	เวียงแก่น	เชียงราย	57310	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
43	นาย	ทอนเดช	ปริญญาพัฒนบุตร			ชาย	รอบเวียง	เมืองเชียงราย	เชียงราย		เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
44	นาย	ประเทียร	นันทจักร์			ชาย	ท่าสุด	เมืองเชียงราย	เชียงราย		เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
45	นาย	จำรัส	ปงธิยา			ชาย	ริมกก	เมืองเชียงราย	เชียงราย	57100	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
46	นาย	สนั่น	กิตติศักดิ์เจริญ			ชาย	ยางฮอม	ขุนตาล	เชียงราย	57340	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
47	นาย	แก้วมา	อินทิคำ			ชาย	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	57170	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
48	นาย	อินทร	อะโนชัย			ชาย	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	57170	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
49	นาย	ขาว	ทารัก			ชาย	เวียงกาหลง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	57260	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
50	นาง	ปั๋น	คำตื้อ			หญิง	ผางาม	เวียงชัย	เชียงราย	57210	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
51	นาย	สม	ท้าวอาวาท			ชาย	เวียง	เทิง	เชียงราย	57160	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
52	นาย	สมาน	อรัญโสต			ชาย	เวียง	เทิง	เชียงราย	57160	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
53	นาย	คำ	วิชัยเนตร			ชาย	หนองแรด	เทิง	เชียงราย		เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
54	นาย	ประเสริฐ	พิมพา			ชาย	เวียง	เทิง	เชียงราย		เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
55	ร.ต.	สมมาตร	จันทร์ดี			ชาย	เวียง	เทิง	เชียงราย	57160	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
56	นาย	สินทร	ไกลถิ่น			ชาย	เวียง	เทิง	เชียงราย	57160	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
57	นาง	ณัฐกานต์	มาโยธา			หญิง	เวียง	เทิง	เชียงราย	57160	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
58	นาย	เสน	บุตรศาสตร์			ชาย	เวียง	เทิง	เชียงราย	57160	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
59	นาง	ดวงงา	กันแก้ว			หญิง	เวียง	เทิง	เชียงราย	57160	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
60	นาย	รัฐไกร	บุญตัน			ชาย	ม่วงคำ	พาน	เชียงราย	57120	เชียงราย	1	0	0	1	0	0	0
61	นาย	ธวัชชัย	ยอดแก้ว			ชาย	ป่าหุ่ง	พาน	เชียงราย	57120	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	1
62	นาย	บุญช่วย	ป๊อกเที่ยง			ชาย	ป่าหุ่ง	พาน	เชียงราย	57120	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
63	นาย	ทา	อุปะระเสน			ชาย	ป่าหุ่ง	พาน	เชียงราย	57120	เชียงราย	1	0	1	1	0	0	0
64	นาย	ติ๊บ	ตาสาย			ชาย	เวียงห้าว	พาน	เชียงราย	57120	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
65	นาง	วิภารัตน์	ทัพขวา			หญิง	เจดีย์หลวง	แม่สรวย	เชียงราย	57180	เชียงราย	1	0	1	1	0	0	0
66	นาย	ซะ	มวลวรธัมม์			ชาย	สันสลี	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	57170	เชียงราย	1	0	1	0	0	0	0
67	นาง	เล็ก	แซ่เฉีย	11-มี.ค.-78	90	หญิง	ช่องสะแก	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	76000	เพชรบุรี	5	0	1	0	0	0	0
68	นาย	รอม	บุญรอด	17-ก.ค.-94	73	ชาย	ดอนยาง	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	76000	เพชรบุรี	5	0	1	0	0	0	0
69	นาย	สังเกตุ	นวมงาม	26-ม.ค.-99	69	ชาย	ต้นมะม่วง	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	76000	เพชรบุรี	5	0	1	0	0	0	0
70	นาย	ช้อง	กองสวัสดิ์	1-ม.ค.-93	75	ชาย	ไร่มะขาม	บ้านลาด	เพชรบุรี	76150	เพชรบุรี	5	0	1	0	0	0	0
71	นาย	สี	เขียวคลี่	1-ม.ค.-88	80	ชาย	หนองกะปู	บ้านลาด	เพชรบุรี	76150	เพชรบุรี	5	0	0	1	0	0	0
72	นาย	บุญมี	อินเม้	1-ม.ค.-89	79	ชาย	เขาย้อย	เขาย้อย	เพชรบุรี	76160	เพชรบุรี	5	0	0	1	0	0	0
73	นาง	ปราณี	เพ็งพันธ์	2-มี.ค.-96	72	หญิง	หนองชุมพล	เขาย้อย	เพชรบุรี	76140	เพชรบุรี	5	0	0	1	0	0	0
74	นาง	แจงบัด	แสนประสิทธิ์			หญิง	นาหอ	ด่านซ้าย	เลย	42120	เลย	8	0	1	0	0	0	0
75	นาง	จำปี	แสนประสิทธิ์			หญิง	นาหอ	ด่านซ้าย	เลย	42120	เลย	8	0	1	0	0	0	0
76	นาง	บุญมี	เชื้อบุญมี			หญิง	โพนสูง	ด่านซ้าย	เลย	42120	เลย	8	0	1	0	0	0	0
77	นาย	สุข	จันทะนี			ชาย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	42220	เลย	8	0	0	0	1	0	1
78	นาย	บุญชม	ช่วยนา			ชาย	เอราวัณ	เอราวัณ	เลย	42220	เลย	8	0	0	0	1	0	1
79	นาย	เพ็ง	สุขบัว			ชาย	ปวนพุ	หนองหิน	เลย	42190	เลย	8	0	1	0	0	0	1
80	นาย	สมร	โลมจันทร์			ชาย	ผานกเค้า	ภูกระดึง	เลย	42180	เลย	8	0	0	0	0	0	1
81	นาง	ออง	ศรีบุรินทร์			หญิง	ปลาบ่า	ภูเรือ	เลย	42160	เลย	8	0	1	0	0	0	0
82	พระ	สุพิตร์	ทองนะ			ชาย	นาดินดำ	เมืองเลย	เลย		เลย	8	0	1	0	0	0	0
83	พระ	ดำรงค์	อ่อนจันทร์			ชาย	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	เลย		เลย	8	0	0	1	0	0	0
84	นาง	ลำใย	ธีระ			หญิง	โป่ง	ด่านซ้าย	เลย		เลย	8	0	0	1	0	0	0
85	นาง	ศรีไพร	หาญไชยภา			หญิง	เนินเพิ่ม	นครไทย	พิษณุโลก		เลย	8	0	0	1	0	0	0
86	นาย	ประจบ	กาลัญญุตานนท์	4-เม.ย.-05	63	ชาย	ปากแพรก	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	71000	กาญจนบุรี	5	0	1	0	0	0	0
87	นาย	สมคิด	ดียิ่ง	พ.ศ.2491	#VALUE!	ชาย	ตะคร้ำเอน	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	71130	กาญจนบุรี	5	0	1	0	0	0	0
88	นาย	สมเกียรติ	ภู่โพธิ์	4-ส.ค.-04	63	ชาย	หนองลาน	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	71130	กาญจนบุรี	5	0	0	1	0	0	0
89	นาย	เอนก	วิริยาลัย	5-พ.ย.-06	61	ชาย	ท่าเสา	ท่ามะกา	กาญจนบุรี		กาญจนบุรี	5	0	0	1	0	0	0
90	นาง	ทองเลื่อน	วิเศษสิงห์	29-ต.ค.-06	61	หญิง	หนองโรง	พนมทวน	กาญจนบุรี		กาญจนบุรี	5	0	0	1	0	0	0
91	นาย	บุญมา	พันธุ์แสน	26-ต.ค.-06	61	ชาย	ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี		กาญจนบุรี	5	0	1	0	0	0	0
92	นาย	เจริญ	สังข์ภาพ	4-พ.ย.-06	661	ชาย	หนองบัว	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี		กาญจนบุรี	5	0	1	0	0	0	0
93	นาย	แจก	มั่นคง	23-ต.ค.-06	661	ชาย	พังตรุ	ท่าม่วง	กาญจนบุรี		กาญจนบุรี	5	0	1	0	0	0	0
94	นาย	ทองสูรย์	แสนจันแดง	1-ม.ค.-92	76	ชาย	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	40280	ขอนแก่น	7	0	1	0	0	0	0
95	นาย	บุญเลิศ	เสิกภูเขียว	30-พ.ค.-88	79	ชาย	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	40130	ขอนแก่น	7	0	0	0	1	0	0
96	นาย	โสภา	ลาดลงเมือง	4-ธ.ค.-80	87	ชาย	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	40130	ขอนแก่น	7	0	0	0	0	0	1
97	นาย	เรียน	พันธุ์เล่ห์	1-มิ.ย.-85	82	ชาย	หนองไผ่	ชุมแพ	ขอนแก่น	40130	ขอนแก่น	7	0	0	0	1	0	0
98	นาย	สาย	เพชรบุรี	10-มี.ค.-92	76	ชาย	ไชยสอ	ชุมแพ	ขอนแก่น	40130	ขอนแก่น	7	0	0	0	1	0	0
99	นาย	สมบัติ	พรมมาแข้	13-พ.ย.-01	66	ชาย	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	40000	ขอนแก่น	7	0	0	0	1	0	0
100	นาง	เข็มอวน	มอมหม่าย	พ.ศ.2480	#VALUE!	หญิง	โนนสมบูรณ์	บ้านแฮด	ขอนแก่น	40110	ขอนแก่น	7	0	0	0	0	0	1
101	นาย	สมฤทธิ์	คันธจันทร์	20-ส.ค.-87	80	ชาย	โนนสมบูรณ์	บ้านแฮด	ขอนแก่น	40110	ขอนแก่น	7	0	0	0	0	0	1
102	นาย	บุญหนา	ระหว้า	พ.ศ.2490	#VALUE!	ชาย	ยางคำ	หนองเรือ	ขอนแก่น	40210	ขอนแก่น	7	0	1	0	0	0	0
103	นาย	ทวี	ซ้ายก่า	พ.ศ.2499	#VALUE!	ชาย	ขนวน	หนองนาคำ	ขอนแก่น	40150	ขอนแก่น	7	0	0	0	0	0	1
104	นาย	บรรลือ	บุญบรรจง	21-ม.ค.-81	87	ชาย	ในเมือง	เวียงเก่า	ขอนแก่น	40150	ขอนแก่น	7	0	1	0	0	0	0
105	นาง	ดาว	พานโน	พ.ศ.2491	#VALUE!	หญิง	พระยืน	พระยืน	ขอนแก่น	40320	ขอนแก่น	7	0	0	0	0	0	1
106	นาย	ทองใบ	ดิษฐเจริญ	9-ก.ย.-82	85	ชาย	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	40140	ขอนแก่น	7	0	0	0	0	0	1
107	นาย	จำลง	กฤษดำ	5-ธ.ค.-93	74	ชาย	บางกะไชย	แหลมสิงห์	จันทบุรี	22120	จันทบุรี	6	0	1	1	0	0	1
108	นาย	บรรทม	สมแสน	17-ธ.ค.-06	61	ชาย	พวา	แก่งหางแมว	จันทบุรี	22160	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	0
109	นาย	พินพาท	ใจหาญ	1-ม.ค.-90	78	ชาย	สามพี่น้อง	แก่งหางแมว	จันทบุรี	22160	จันทบุรี	6	0	1	0	1	0	0
110	นาย	ไว	วงศ์สวัสดิ์	7-เม.ย.-94	74	ชาย	สองพี่น้อง	ท่าใหม่	จันทบุรี	22120	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	1
111	นาย	สังเวียน	นามวิจิตร	7-มี.ค.-08	60	ชาย	อ่างคีรี	มะขาม	จันทบุรี	22150	จันทบุรี	6	0	1	0	0	1	1
112	นาง	หลอด	สรรพคุณ	26-ก.ค.-94	73	หญิง	หนองซิ่ม	แหลมสิงห์	จันทบุรี	22130	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	0
113	นาย	อนุชิต	ตุลารักษ์	7-มี.ค.-17	51	ชาย	หนองซื่ม	แหลมสิงห์	จันทบุรี	22130	จันทบุรี	6	0	0	0	1	0	1
114	นาย	บุญเทียม	เพ็ชรบดี	1/1/2486	82	ชาย	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	22120	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	0
115	นาย	การันต์ 	เดือนฉาย	25-ม.ค.-90	78	ชาย	เกวียนหัก	ขลุง	จันทบุรี	22110	จันทบุรี	6	0	0	1	0	0	0
116	นาย	ชัยฤทธิ์ 	วรรณภักดี	พ.ศ.2486	#VALUE!	ชาย	ตะเคียนทอง	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	22210	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	1
117	นาย	ถนอมศักดิ์   	เหมือนเรือง	18-พ.ย.-03	64	ชาย	เขาวงกต	แก่งหางแมว	จันทบุรี	22160	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	0
118	นาย	ไทร์	มิ้นคง	20-เม.ย.-82	85	ชาย	ทรายขาว	สอยดาว	จันทบุรี	22180	จันทบุรี	6	0	1	0	0	1	1
119	นาย	รัก  	ฉัตรเงิน	30-ม.ค.-87	81	ชาย	ตะเคียนทอง	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	22210	จันทบุรี	6	0	1	0	1	0	1
120	นาง	ดวงใจ	ทองมาก	2-มิ.ย.-16	51	หญิง	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	22140	จันทบุรี	6	0	0	1	0	0	0
121	นาย	อาคม	ช่างไม้	19-ส.ค.-18	49	ชาย	เกาะขวาง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	22000	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	0
122	นาง	ญาณี	แก้ววันดี	18-ก.พ.-09	59	หญิง	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	22140	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	0
123	นาย	กาวิน	เอี่ยมแย้ม	3-เม.ย.-04	64	ชาย	ทรายขาว	สอยดาว	จันทบุรี	22180	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	0
124	นาย	ชวลิต	ศิริธรรม	15-ก.ค.-98	69	ชาย	คลองนารายณ์	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	22000	จันทบุรี	6	0	0	0	1	0	1
125	นาย	ชุมพล	วิมลลักษณ์	28-มี.ค.-13	55	ชาย	เขาวัว	ท่าใหม่	จันทบุรี	22120	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	0
126	นาย	ประเสริฐ	แก้วงาม	16-ก.ย.-00	67	ชาย	เกาะขวาง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	22000	จันทบุรี	6	0	0	0	1	1	0
127	นางสาว	วาสนา	ฤกษ์เวียง	21-พ.ค.-13	54	หญิง	คลองพลู	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	22210	จันทบุรี	6	0	0	1	0	0	0
128	นาย	สมนึก	เที่ยงแท้	31-ม.ค.-08	60	ชาย	ปากน้ำ	แหลมสิงห์	จันทบุรี	22130	จันทบุรี	6	0	0	0	1	0	1
129	นาย	สำรวม	ดุริยางค์	1-ม.ค.-89	79	ชาย	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	22170	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	0
130	นาย	สุจิน	เทียมถวิล	26-ม.ค.-02	66	ชาย	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	22120	จันทบุรี	6	0	1	0	1	0	0
131	นาย	สุรพงษ์	อิ่มผ่อง	5-พ.ค.-89	78	ชาย	อ่างคีรี	มะขาม	จันทบุรี	22150	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	1
132	นาย	อรัญ	อานามนารถ	15-ส.ค.-82	85	ชาย	สองพี่น้อง	ท่าใหม่	จันทบุรี	22120	จันทบุรี	6	0	1	0	0	0	0
133	นางสาว	วาสนาดี	เอี่ยมบัณฑิตย์	31-พ.ค.-07	60	หญิง	คลองเปรง	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	24000	ฉะเชิงเทรา	6	0	0	1	0	0	0
134	นาย	เสนาะ	ทิมศรี	26-พ.ค.-79	88	ชาย	คลองเขื่อน	คลองเขื่อน	ฉะเชิงเทรา	24000	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	0	0	1
135	นาย	ประสาท	ชุมเกษียร	พ.ศ.2490	#VALUE!	ชาย	เสม็ดใต้	บางคล้า	ฉะเชิงเทรา	24110	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	0	0	1
136	นาย	สันต์	คำยนต์	พ.ศ.2480	#VALUE!	ชาย	ดอนเกาะกา	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	24170	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	0	0	1
137	นาย	โปรย	คุ้มวงศ์	พ.ศ.2493	#VALUE!	ชาย	ดอนเกาะกา	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	24150	ฉะเชิงเทรา	6	0	0	0	0	0	1
138	นาย	สมนึก	กล่อมนุชิด	18-มี.ค.-98	70	ชาย	ดอนเกาะกา	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	24170	ฉะเชิงเทรา	6	0	0	0	0	0	1
139	นาย	เฉลิม	ลิ้มริ้ว	พ.ศ.2487	#VALUE!	ชาย	ดอนทราย	บ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา	24140	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	0	1	1
140	นาย	ขวัญชัย	รักษาพันธ์	พ.ศ.2490	#VALUE!	ชาย	เทพราช	บ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา	24140	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	0	0	1
141	นาย	บรรทม	ฟุ้งโล่ห์	พ.ศ.2494	#VALUE!	ชาย	บางซ่อน	บ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา	24140	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	0	0	1
142	นาง	นิรัชญา	เทียนขาว	18-ก.พ.-99	69	หญิง	เทพราช	บ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา	24140	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	0	0	0
143	นาง	จำเนียร	เสาสวย	5-พ.ย.-00	67	หญิง	บางสมัคร	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	24130	ฉะเชิงเทรา	6	0	0	1	0	0	0
144	นาง	ภัทชา	ชุ่มชูจันทร์	15-พ.ค.-03	64	หญิง	บางสมัคร	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	24130	ฉะเชิงเทรา	6	0	0	1	0	0	0
145	นาย	ซอง	สุขสวัสดิ์	พ.ศ.2475	#VALUE!	ชาย	หัวสำโรง	แปลงยาว	ฉะเชิงเทรา	24190	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	0	0	1
146	นาย	ฉ่ำ	ชุ่มชื่น	31-มี.ค.-76	92	ชาย	หัวสำโรง	แปลงยาว	ฉะเชิงเทรา	24190	ฉะเชิงเทรา	6	0	0	1	0	0	0
147	นาย	ชลูด	มณฑก	พ.ศ.2491	#VALUE!	ชาย	เกาะขนุน	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	24120	ฉะเชิงเทรา	6	0	0	0	1	0	0
148	นาย	บุญธรรม	ปิ่นสกุล	12-ก.ค.-84	83	ชาย	ดงน้อย	ราชสาส์น	ฉะเชิงเทรา	24120	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	1	0	0
149	นาย	เมี้ยน	บุญเรือน	พ.ศ.2483	#VALUE!	ชาย	ดงน้อย	ราชสาส์น	ฉะเชิงเทรา	24120	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	0	0	1
150	นาย	โสภณ	ธนะสาร	15-พ.ย.-86	81	ชาย	ดงน้อย	ราชสาส์น	ฉะเชิงเทรา	24120	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	1	0	0	1
151	นาย	ทองอินทร์	มาลี	พ.ศ.2482	#VALUE!	ชาย	คู้ยายหมี	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	24160	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	1	1	0	0
152	นาย	สมาน	เสนเชื้อ	19-ต.ค.-00	67	ชาย	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	24160	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	0	0	1
153	นางสาว	ไปร่	จันทศรี	พ.ศ.2492	#VALUE!	หญิง	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	24160	ฉะเชิงเทรา	6	0	0	1	0	0	1
154	นาย	สมร	วงหมี	7-ก.ค.-05	62	ชาย	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	24160	ฉะเชิงเทรา	6	0	0	0	0	0	1
155	นาย	แพร	ช่วยแสง	10-ก.พ.-83	85	ชาย	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	24160	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	1	1	1
156	นาย	ศักดิ์ชัย	ชาตาดี	12-พ.ค.-16	51	ชาย	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	24160	ฉะเชิงเทรา	6	0	1	0	0	1	0
