﻿_id	department	ministry	total_all	total_public	total_private	total_cat_public	total_cat_personal	total_cat_secure	total_cat_confidential	total_type_record	total_type_stat	total_type_gis	total_type_mult	total_type_other	date
1	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
2	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
3	กรมสรรพสามิต	กระทรวงการคลัง	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
4	กรมพลศึกษา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2022-03-28T00:00:00
5	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
6	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
7	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	9	9	0	9	0	0	0	2	0	0	0	7	2022-03-28T00:00:00
8	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2022-03-28T00:00:00
9	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	5	5	0	4	1	0	0	0	0	0	0	5	2022-03-28T00:00:00
10	การเคหะแห่งชาติ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	10	10	0	10	0	0	0	4	1	4	0	1	2022-03-28T00:00:00
11	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	2022-03-28T00:00:00
12	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
13	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
14	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
15	สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	2022-03-28T00:00:00
16	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
17	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2022-03-28T00:00:00
18	กรมท่าอากาศยาน	กระทรวงคมนาคม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
19	กรมการขนส่งทางราง	กระทรวงคมนาคม	13	13	0	13	0	0	0	4	4	0	0	5	2022-03-28T00:00:00
20	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	กระทรวงคมนาคม	10	10	0	10	0	0	0	3	7	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
21	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	กระทรวงคมนาคม	10	10	0	10	0	0	0	4	2	1	0	3	2022-03-28T00:00:00
22	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	กระทรวงคมนาคม	3	3	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
23	กรมทางหลวงชนบท	กระทรวงคมนาคม	11	11	0	11	0	0	0	0	2	2	0	7	2022-03-28T00:00:00
24	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
25	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	7	7	0	7	0	0	0	5	2	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
26	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	240	240	0	240	0	0	0	0	238	0	0	2	2022-03-28T00:00:00
27	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	3	3	0	3	0	0	0	0	2	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
28	กรมอุตุนิยมวิทยา	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
29	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	63	63	0	63	0	0	0	18	16	0	2	27	2022-03-28T00:00:00
30	กรมทรัพยากรธรณี	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2022-03-28T00:00:00
31	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	9	0	8	1	0	0	9	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
32	กรมควบคุมมลพิษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
33	กรมทรัพยากรน้ำ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19	19	0	18	1	0	0	9	1	4	0	5	2022-03-28T00:00:00
34	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
35	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	13	0	13	0	0	0	1	4	2	1	5	2022-03-28T00:00:00
36	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	3	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
37	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
38	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	4	0	4	0	0	0	2	1	1	0	0	2022-03-28T00:00:00
39	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	4	4	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
40	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กระทรวงพลังงาน	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
41	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	2	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
42	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	กระทรวงพลังงาน	19	0	19	19	0	0	0	6	6	0	0	7	2022-03-28T00:00:00
43	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	กระทรวงพาณิชย์	4	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
44	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์	7	7	0	7	0	0	0	2	5	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
45	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	กระทรวงพาณิชย์	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	2022-03-28T00:00:00
46	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
47	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กระทรวงมหาดไทย	3	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
48	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	10	10	0	10	0	0	0	2	4	1	0	3	2022-03-28T00:00:00
49	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	41	41	0	41	0	0	0	0	40	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
50	กรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	22	22	0	22	0	0	0	1	16	0	0	5	2022-03-28T00:00:00
51	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	8	8	0	8	0	0	0	3	2	0	1	2	2022-03-28T00:00:00
52	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	กระทรวงยุติธรรม	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
53	หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	กระทรวงวัฒนธรรม	3	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
54	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	กระทรวงวัฒนธรรม	2	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
55	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	กระทรวงวัฒนธรรม	4	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
56	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2022-03-28T00:00:00
57	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการ	54	54	0	47	7	0	0	7	41	0	0	6	2022-03-28T00:00:00
58	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
59	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	กระทรวงศึกษาธิการ	3	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
60	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
61	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	19	19	0	19	0	0	0	0	18	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
62	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	10	9	1	9	1	0	0	5	4	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
63	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	23	23	0	21	2	0	0	0	5	1	0	17	2022-03-28T00:00:00
64	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
65	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	กระทรวงสาธารณสุข	2	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
66	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
67	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	10	10	0	10	0	0	0	2	7	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
68	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	กระทรวงอุตสาหกรรม	20	17	3	17	3	0	0	6	7	0	0	7	2022-03-28T00:00:00
69	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	15	15	0	15	0	0	0	0	9	0	0	6	2022-03-28T00:00:00
70	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7	7	0	7	0	0	0	3	2	1	0	1	2022-03-28T00:00:00
71	กรมการข้าว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7	7	0	7	0	0	0	2	4	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
72	กรมหม่อนไหม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	16	16	0	15	1	0	0	16	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
73	สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	20	20	0	20	0	0	0	4	11	0	0	5	2022-03-28T00:00:00
74	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
75	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	9	9	0	9	0	0	0	0	3	0	6	0	2022-03-28T00:00:00
76	สำนักงานประกันสังคม	กระทรวงแรงงาน	7	7	0	7	0	0	0	0	4	0	0	3	2022-03-28T00:00:00
77	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	กระทรวงแรงงาน	12	12	0	12	0	0	0	1	3	0	0	8	2022-03-28T00:00:00
78	กรมประชาสัมพันธ์	สำนักนายกรัฐมนตรี	31	31	0	31	0	0	0	27	0	0	0	4	2022-03-28T00:00:00
79	สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	สำนักนายกรัฐมนตรี	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
80	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
81	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	สำนักนายกรัฐมนตรี	13	13	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
82	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	สำนักนายกรัฐมนตรี	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
83	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
84	สำนักงบประมาณ	สำนักนายกรัฐมนตรี	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
85	สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2022-03-28T00:00:00
86	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	สำนักนายกรัฐมนตรี	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
87	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
88	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	สำนักนายกรัฐมนตรี	9	9	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
89	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี	12	12	0	6	6	0	0	4	7	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
90	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	สำนักนายกรัฐมนตรี	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-03-28T00:00:00
91	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2022-03-28T00:00:00
92	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	12	12	0	12	0	0	0	1	7	0	1	3	2022-03-28T00:00:00
93	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	5	5	0	5	0	0	0	1	2	0	0	2	2022-03-28T00:00:00
94	กรมสรรพสามิต	กระทรวงการคลัง	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
95	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2022-04-25T00:00:00
96	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
97	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
98	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
99	กรมพลศึกษา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2022-04-25T00:00:00
100	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2022-04-25T00:00:00
101	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	5	5	0	4	1	0	0	0	0	0	0	5	2022-04-25T00:00:00
102	การเคหะแห่งชาติ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	10	10	0	10	0	0	0	4	1	4	0	1	2022-04-25T00:00:00
103	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	9	9	0	9	0	0	0	2	0	0	0	7	2022-04-25T00:00:00
104	สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	2022-04-25T00:00:00
105	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
106	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
107	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
108	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
109	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2022-04-25T00:00:00
110	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	2022-04-25T00:00:00
111	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2022-04-25T00:00:00
112	กรมท่าอากาศยาน	กระทรวงคมนาคม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
113	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	กระทรวงคมนาคม	3	3	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	2022-04-25T00:00:00
114	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	กระทรวงคมนาคม	10	10	0	10	0	0	0	4	2	1	0	3	2022-04-25T00:00:00
115	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	กระทรวงคมนาคม	10	10	0	10	0	0	0	3	7	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
116	กรมทางหลวงชนบท	กระทรวงคมนาคม	11	11	0	11	0	0	0	0	2	2	0	7	2022-04-25T00:00:00
117	กรมการขนส่งทางราง	กระทรวงคมนาคม	13	13	0	13	0	0	0	4	4	0	0	5	2022-04-25T00:00:00
118	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	7	7	0	7	0	0	0	5	2	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
119	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
120	กรมอุตุนิยมวิทยา	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
121	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	241	241	0	241	0	0	0	0	239	0	0	2	2022-04-25T00:00:00
122	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	3	3	0	3	0	0	0	0	2	0	0	1	2022-04-25T00:00:00
123	กรมทรัพยากรธรณี	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	16	0	13	3	0	0	1	0	13	0	2	2022-04-25T00:00:00
124	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	10	0	10	0	0	0	2	4	1	0	3	2022-04-25T00:00:00
125	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	9	0	8	1	0	0	9	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
126	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	63	63	0	63	0	0	0	18	16	0	2	27	2022-04-25T00:00:00
127	กรมควบคุมมลพิษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
128	กรมทรัพยากรน้ำ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19	19	0	18	1	0	0	9	1	4	0	5	2022-04-25T00:00:00
129	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	9	0	8	1	0	0	4	5	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
130	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
131	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	13	0	13	0	0	0	1	4	2	1	5	2022-04-25T00:00:00
132	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	3	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	2022-04-25T00:00:00
133	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	4	4	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1	2022-04-25T00:00:00
134	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กระทรวงพลังงาน	7	7	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
135	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	2	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
136	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
137	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	กระทรวงพลังงาน	19	0	19	19	0	0	0	6	6	0	0	7	2022-04-25T00:00:00
138	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	กระทรวงพาณิชย์	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	2022-04-25T00:00:00
139	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
140	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์	7	7	0	7	0	0	0	2	5	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
141	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	6	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
142	สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)	กระทรวงพาณิชย์	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2022-04-25T00:00:00
143	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	กระทรวงพาณิชย์	45	45	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
144	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กระทรวงมหาดไทย	3	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
145	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	10	10	0	10	0	0	0	2	4	1	0	3	2022-04-25T00:00:00
146	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	กระทรวงยุติธรรม	14	14	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
147	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	8	8	0	8	0	0	0	3	2	0	1	2	2022-04-25T00:00:00
148	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	กระทรวงยุติธรรม	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2022-04-25T00:00:00
149	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	41	41	0	41	0	0	0	0	40	0	0	1	2022-04-25T00:00:00
150	กรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	22	22	0	22	0	0	0	1	16	0	0	5	2022-04-25T00:00:00
151	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	กระทรวงวัฒนธรรม	4	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
152	หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	กระทรวงวัฒนธรรม	3	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
153	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	กระทรวงวัฒนธรรม	3	3	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
154	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2022-04-25T00:00:00
