﻿_id	ภาค	จังหวัด	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
1	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	308048	314338	295519	296258	304392	307746	297501	307936	328875	271344	240979	305487	279748	263087
2	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	42316	45064	41951	43721	45980	48519	45577	92570	47017	35969	23595	39775	39150	38381
3	ภาคกลาง	ภาคกลาง	86787	88569	84849	87682	89489	94071	93474	97376	105170	86313	79160	92538	89918	85997
4		สมุทรปราการ	8124	8542	8208	7909	8081	8796	9135	9465	10453	7952	7714	7576	7715	6922
5		นนทบุรี	5470	5920	5429	5782	5681	6447	6215	6867	6942	5626	5126	5522	5992	5968
6		ปทุมธานี	5454	5889	5694	6272	6167	6750	6736	7238	7955	6632	5854	6546	6411	6263
7		พระนครศรีอยุธยา	4762	4619	4438	4190	4170	4413	4502	4668	4973	4175	3532	4641	4641	4446
8		อ่างทอง	1051	1081	964	1023	1008	1178	997	1069	1208	1028	909	1275	1031	987
9		ลพบุรี	3257	3276	2906	2961	2978	3058	3076	3161	3490	3019	2900	3312	2978	2836
10		สิงห์บุรี	801	894	805	848	876	851	802	847	912	750	691	930	758	764
11		ชัยนาท	1205	1340	1187	1117	1137	1054	1027	1057	1172	973	1019	1199	987	1037
12		สระบุรี	3723	3767	3450	3688	3957	3993	4085	3984	4369	3744	3537	3757	3520	3395
13		ชลบุรี	13066	13600	14193	14708	14879	15949	15795	15888	16736	12975	12220	13586	14539	13797
14		ระยอง	6213	6272	6257	6648	7404	7852	7588	7705	8221	7061	6894	7986	7872	7610
15		จันทบุรี	1888	1998	1809	1792	2012	1871	1930	1997	2105	1846	1785	2416	2192	2253
16		ตราด	979	873	848	824	832	898	829	895	919	908	793	1008	899	852
17		ฉะเชิงเทรา	3724	4025	3963	4037	4192	4531	4149	4507	4775	3733	3694	4468	4108	3696
18		ปราจีนบุรี	2769	2560	2538	2576	2628	2678	2938	3013	3382	2837	2240	3132	2787	2609
19		นครนายก	1072	1138	965	981	936	980	993	1085	1278	1088	963	1267	1119	1007
20		สระแก้ว	2398	2216	2088	2134	2221	2206	2235	2243	2460	2125	1992	2444	2107	1970
21		ราชบุรี	3426	3280	3054	3100	3132	3362	3291	3423	3881	3332	3007	3468	3152	3148
22		กาญจนบุรี	3072	3084	2703	2872	2800	3025	2847	2977	3214	2815	2500	3104	2853	2796
23		สุพรรณบุรี	2981	2691	2742	2866	2855	3087	2909	3202	3383	2888	2404	3020	2754	2644
24		นครปฐม	3710	4009	3472	4062	4283	3598	3711	3878	4625	3868	3316	4067	3892	3748
25		สมุทรสาคร	2719	2612	2595	2582	2575	2601	2747	3044	3235	2237	1789	2777	2808	2672
26		สมุทรสงคราม	709	697	668	616	679	749	734	783	746	692	703	753	676	637
27		เพชรบุรี	1889	1841	1707	1748	1792	1894	1825	2035	2132	1698	1540	1964	1739	1698
28		ประจวบคีรีขันธ์	2325	2345	2166	2346	2214	2250	2378	2345	2604	2311	2038	2320	2388	2242
29	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	49319	51343	48645	46721	47328	47597	45072	45536	49484	41259	39054	48388	41621	38654
30		เชียงใหม่	7364	7705	7387	7111	7348	8292	7910	8064	8373	6778	6595	7987	7116	6759
31		ลำพูน	2307	2385	2281	2279	2260	2263	2208	2309	2389	2071	1897	2011	1663	1642
32		ลำปาง	3027	3102	3018	3086	3060	2997	2999	2899	3040	2624	2470	2972	2537	2266
33		อุตรดิตถ์	1849	1744	1666	1734	1665	1673	1574	1580	1718	1399	1414	1713	1512	1445
34		แพร่	1719	1681	1612	1566	1651	1489	1526	1443	1603	1339	1271	1621	1368	1214
35		น่าน	1994	2169	2038	1885	1899	1939	1752	1835	1964	1664	1643	1960	1602	1471
36		พะเยา	1976	1969	1859	1834	1964	1831	1736	1801	1846	1547	1612	2186	1737	1579
37		เชียงราย	4848	4858	4591	4607	4868	5086	4688	4834	5081	4280	4294	4984	4448	4033
38		แม่ฮ่องสอน	1319	1385	1361	1113	1175	1102	1066	1039	1079	1036	896	1115	944	938
39		นครสวรรค์	4286	4596	4141	4132	3874	3663	3601	3574	4234	3393	3141	3979	3552	3484
40		อุทัยธานี	1157	1333	1310	1366	1252	1033	964	956	1207	1087	896	1240	1068	940
41		กำแพงเพชร	2932	3223	2861	2774	2644	2530	2293	2268	2663	2254	1997	2763	2258	2192
42		ตาก	2230	2007	1833	1805	1736	1778	1914	1953	2196	1785	1469	2237	1853	1769
43		สุโขทัย	2497	2867	2523	2257	2399	2188	1957	2074	2267	1780	1736	2244	1927	1767
44		พิษณุโลก	3938	4143	4170	3782	3736	4011	3669	3775	4153	3438	3405	3894	3357	2996
45		พิจิตร	2011	2365	2135	1737	1740	1647	1574	1543	1772	1522	1396	1970	1560	1449
46		เพชรบูรณ์	3865	3811	3859	3653	4057	4075	3641	3589	3899	3262	2922	3512	3119	2710
47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	92609	89891	83289	82627	83847	81371	77725	81290	86360	73602	68461	88989	74045	66567
48		นครราชสีมา	11190	11223	10060	10680	10580	11028	10741	11201	12272	10438	9316	10862	10568	9499
49		บุรีรัมย์	6439	6106	5073	5008	5031	4900	4720	4905	5401	4584	4186	5639	4709	4345
50		สุรินทร์	5919	5251	4169	4634	4364	4067	3705	4106	4546	4060	3612	4734	3810	3588
51		ศรีสะเกษ	5425	5071	4707	4686	4678	4607	4422	4529	5143	4544	4260	5243	4240	3746
52		อุบลราชธานี	8279	7653	7268	7073	7791	6830	6428	6974	7534	6381	5990	7580	6483	5762
53		ยโสธร	2340	2075	2046	1977	1979	1836	1789	1788	1959	1721	1725	2260	1707	1538
54		ชัยภูมิ	4455	4897	4220	4117	4161	4136	4020	3919	4550	3901	3286	4656	3775	3424
55		อำนาจเจริญ	1627	1575	1440	1423	1445	1128	1085	1205	1344	1223	1162	1350	1121	1111
56		บึงกาฬ	1255	1878	1688	1736	1825	1543	1611	1713	1753	1444	1375	1700	1488	1231
57		หนองบัวลำภู	2697	2080	2418	2018	1990	2021	2043	2095	2068	1634	1533	2081	1733	1522
58		ขอนแก่น	7853	8148	7540	7491	7273	7339	7230	7448	7754	6461	6238	7884	6594	6142
59		อุดรธานี	7015	6777	6590	6545	6748	6615	6289	6488	6595	4977	4818	6251	5455	5275
60		เลย	3156	2980	2872	2637	2633	2685	2452	2761	2850	2646	2294	2883	2504	2142
61		หนองคาย	2876	2269	2052	2042	1955	1896	1930	1976	1971	1551	1593	2315	1872	1660
62		มหาสารคาม	3844	3703	3599	3708	3728	3616	3393	3524	3625	3181	3018	4400	3126	2848
63		ร้อยเอ็ด	5306	5432	4953	4732	4908	4786	4417	4711	4641	3981	3796	5480	4031	3477
64		กาฬสินธุ์	4194	4141	4249	3853	3995	3972	3734	3733	3861	3357	3210	4393	3494	2897
65		สกลนคร	4648	4474	4520	4496	4748	4471	4025	4309	4643	4143	3719	4806	3859	3286
66		นครพนม	2691	2695	2447	2444	2519	2496	2336	2568	2522	2215	2113	2961	2221	2008
67		มุกดาหาร	1400	1463	1378	1327	1496	1399	1355	1337	1328	1160	1217	1511	1255	1066
68	ภาคใต้	ภาคใต้	37017	39471	36785	35507	37748	36188	35653	37449	40844	34201	30709	35797	35014	33488
69		นครศรีธรรมราช	5601	6030	5485	5394	5469	5221	5086	5282	5565	5045	4794	5990	5437	5211
70		กระบี่	1954	2127	2196	2184	2230	2100	2011	2022	2196	1839	1751	1954	1934	1880
71		พังงา	1200	1286	1132	1066	1082	1022	983	968	1055	844	819	883	851	991
72		ภูเก็ต	2501	2638	2444	2489	2542	2863	2860	3015	3455	2176	2026	2310	2654	2585
73		สุราษฎร์ธานี	4523	4788	4681	4318	5010	4842	4910	5062	5751	4980	4461	5476	5079	4738
74		ระนอง	669	767	709	658	686	666	670	683	712	697	571	767	685	665
75		ชุมพร	2059	2106	2034	1892	1963	1899	1914	1998	2140	1980	1885	2331	2148	2056
76		สงขลา	6337	6638	6363	6180	6513	6373	6177	6264	6438	5482	5232	5563	5674	5344
77		สตูล	1446	1756	1496	1357	1225	1141	1253	1415	1319	1107	903	1028	1004	948
78		ตรัง	2557	2639	2525	2519	2706	2367	2328	2366	2502	2190	2121	2345	2303	1959
79		พัทลุง	1989	2329	2102	2085	2227	1956	1839	1824	1895	1760	1672	1913	1805	1699
80		ปัตตานี	2171	2420	1840	1949	1904	1794	1825	2160	2930	2260	1428	1750	1792	1755
81		ยะลา	1723	1868	1746	1473	1745	1581	1713	2041	2109	1653	1193	1494	1477	1512
82		นราธิวาส	2287	2079	2032	1943	2446	2363	2084	2349	2777	2188	1853	1993	2171	2145
