﻿_id	YR	SIZE_ECONOMIC	Per_est_sale	unit	source
1	2565	01) 1 - 10  คน	17.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	02) 11 - 15  คน	33.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	03) 16 - 25  คน	35.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	04) 26 - 30  คน	37.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	05) 31 - 50  คน	41	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	06) 51 - 200 คน	44.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2565	07) มากกว่า 200 คน	53.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564	01) 1 - 10 คน	13.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564	02) 11 - 15 คน	33.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2564	03) 16 - 25 คน	33.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2564	04) 26 - 30 คน	32.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2564	05) 31 - 50 คน	36.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2564	06) 51 - 200 คน	38.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2564	07) มากกว่า 200 คน	41.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2563	01) 1 - 10 คน	7.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2563	02) 11 - 15 คน	13	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2563	03) 16 - 25 คน	16.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2563	04) 26 - 30 คน	19.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2563	05) 31 - 50 คน	22.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2563	06) 51 - 200 คน	27.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2563	07) มากกว่า 200 คน	28.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2562	01) 1 - 10 คน	5.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2562	02) 11 - 15 คน	10.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	03) 16 - 25 คน	16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	04) 26 - 30 คน	18.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	05) 31 - 50 คน	21.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	06) 51 - 200 คน	23.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	07) มากกว่า 200 คน	22.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2561	01) 1 - 10 คน	4.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2561	02) 11 - 15 คน	12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2561	03) 16 - 25 คน	14.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2561	04) 26 - 30 คน	15.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2561	05) 31 - 50 คน	19.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2561	06) 51 - 200 คน	20.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2561	07) มากกว่า 200 คน	22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	01) 1 - 10 คน	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	02) 11 - 15 คน	13.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	03) 16 - 25 คน	12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	04) 26 - 30 คน	16.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	05) 31 - 50 คน	17.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	06) 51 - 200 คน	21.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	07) มากกว่า 200 คน	24.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	01) 1 - 9 คน	2.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	02) 10 - 15 คน	6.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	03) 16 - 25 คน	8.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	04) 26 - 30 คน	12.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	05) 31 - 50 คน	15.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	06) 51 - 200 คน	16.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	07) มากกว่า 200 คน	17.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2558	01) 1 - 9 คน	1.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2558	02) 10 - 15 คน	5.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	03) 16 - 25 คน	8.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2558	04) 26 - 30 คน	9.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2558	05) 31 - 50 คน	11.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	06) 51 - 200 คน	15.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2558	07) มากกว่า 200 คน	14.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2557	01) 1 - 9 คน	1.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2557	02) 10 - 15 คน	4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2557	03) 16 - 25 คน	6.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2557	04) 26 - 30 คน	9.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2557	05) 31 - 50 คน	9.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2557	06) 51 - 200 คน	14.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2557	07) มากกว่า 200 คน	14.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2565	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	19.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2565	02) การผลิต	13.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2565	05) โรงพยาบาลเอกชน	62.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2565	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	35.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2564	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	15.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2564	02) การผลิต	8.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2564	03) การก่อสร้าง	7.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2564	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	6.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2564	05) โรงพยาบาลเอกชน	31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2564	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	24.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2563	01) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2563	02) การผลิต	7.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2563	03) การก่อสร้าง	6.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2563	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	11.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2563	05) โรงพยาบาลเอกชน	30.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2563	06) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	25.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2563	07) การโทรคมนาคม	25.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2562	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	6.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2562	02) การผลิต	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2562	03) การก่อสร้าง	3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2562	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2562	05) โรงพยาบาลเอกชน	14.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2562	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	14.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	5.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561	02) การผลิต	3.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561	03) การก่อสร้าง	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2561	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2561	05) โรงพยาบาลเอกชน	7.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2561	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	4.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2560	03) การก่อสร้าง	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2560	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	5.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2560	05) โรงพยาบาลเอกชน	9.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2560	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	8.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2559	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2559	02) การผลิต	1.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2559	03) การก่อสร้าง	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2559	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	1.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2559	05) โรงพยาบาลเอกชน	7.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2559	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	5.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2558	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2558	02) การผลิต	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2558	03) การก่อสร้าง	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2558	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2558	05) โรงพยาบาลเอกชน	7.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2558	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	5.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2557	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	1.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2557	02) การผลิต	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2557	03) การก่อสร้าง	1.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2557	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2557	05) โรงพยาบาลเอกชน	3.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2557	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	5.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
