﻿_id	กปภเขต	รหัสสาขา	จังหวัด	กปภสาขา	เดือน/ปี	ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบม)
1	1	5531011	ชลบุรี	ชลบุรี	2023-01-01T00:00:00	3779760
2	1	5531012	ชลบุรี	พัทยา	2023-01-01T00:00:00	4185494.65
3	1	5531013	ชลบุรี	บ้านบึง	2023-01-01T00:00:00	1076722
4	1	5531014	ชลบุรี	พนัสนิคม	2023-01-01T00:00:00	1470490
5	1	5531015	ชลบุรี	ศรีราชา	2023-01-01T00:00:00	1529646
6	1	5531016	ชลบุรี	แหลมฉบัง	2023-01-01T00:00:00	1942710
7	1	5531017	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	2023-01-01T00:00:00	910719
8	1	5531018	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	2023-01-01T00:00:00	1050455
9	1	5531019	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	2023-01-01T00:00:00	1582034
10	1	5531020	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	2023-01-01T00:00:00	480678
11	1	5531021	ระยอง	ระยอง	2023-01-01T00:00:00	1642175
12	1	5531022	ระยอง	บ้านฉาง	2023-01-01T00:00:00	1990427
13	1	5531023	ระยอง	ปากน้ำประแสร์	2023-01-01T00:00:00	420977
14	1	5531024	จันทบุรี	จันทบุรี	2023-01-01T00:00:00	1173369
15	1	5531025	จันทบุรี	ขลุง	2023-01-01T00:00:00	261208
16	1	5531026	ตราด	ตราด	2023-01-01T00:00:00	522964
17	1	5531027	ตราด	คลองใหญ่	2023-01-01T00:00:00	71507
18	1	5531028	สระแก้ว	สระแก้ว	2023-01-01T00:00:00	308379
19	1	5531029	สระแก้ว	วัฒนานคร	2023-01-01T00:00:00	103417
20	1	5531030	สระแก้ว	อรัญประเทศ	2023-01-01T00:00:00	376552
21	1	5531031	ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	2023-01-01T00:00:00	703390.13
22	1	5531032	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	2023-01-01T00:00:00	269884
23	2	5541011	สระบุรี	พระพุทธบาท	2023-01-01T00:00:00	355079
24	2	5541012	สระบุรี	หนองแค	2023-01-01T00:00:00	922175
25	2	5541013	สระบุรี	มวกเหล็ก	2023-01-01T00:00:00	516142
26	2	5541014	สระบุรี	บ้านหมอ	2023-01-01T00:00:00	81914
27	2	5541015	ลพบุรี	ลพบุรี	2023-01-01T00:00:00	1237684
28	2	5541016	ลพบุรี	บ้านหมี่	2023-01-01T00:00:00	328992
29	2	5541017	ลพบุรี	ชัยบาดาล	2023-01-01T00:00:00	189129
30	2	5541018	สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	2023-01-01T00:00:00	217936
31	2	5541019	อ่างทอง	อ่างทอง	2023-01-01T00:00:00	243763
32	2	5541020	อ่างทอง	วิเศษชัยชาญ	2023-01-01T00:00:00	86652
33	2	5541021	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	2023-01-01T00:00:00	2376900.51
34	2	5541022	พระนครศรีอยุธยา	ผักไห่	2023-01-01T00:00:00	38115
35	2	5541023	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	2023-01-01T00:00:00	233034
36	2	5541024	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	2023-01-01T00:00:00	136287
37	2	5541025	ปทุมธานี	ปทุมธานี	2023-01-01T00:00:00	2158992.9
38	2	5541026	ปทุมธานี	รังสิต	2023-01-01T00:00:00	3923233
39	2	5541027	นครนายก	นครนายก	2023-01-01T00:00:00	374281
40	2	5541028	นครนายก	บ้านนา	2023-01-01T00:00:00	263346
41	2	5541029	นครราชสีมา	นครราชสีมา	2023-01-01T00:00:00	860480
42	2	5541030	นครราชสีมา	ปากช่อง	2023-01-01T00:00:00	393553
43	2	5541031	นครราชสีมา	ครบุรี	2023-01-01T00:00:00	147555
44	2	5541032	นครราชสีมา	สีคิ้ว	2023-01-01T00:00:00	712987
45	2	5541033	นครราชสีมา	ปักธงชัย	2023-01-01T00:00:00	228628
46	2	5541034	นครราชสีมา	โชคชัย	2023-01-01T00:00:00	288684
47	2	5541035	นครราชสีมา	พิมาย	2023-01-01T00:00:00	219111
48	2	5541036	นครราชสีมา	ชุมพวง	2023-01-01T00:00:00	100156
49	2	5541037	นครราชสีมา	โนนสูง	2023-01-01T00:00:00	133843
50	2	5541038	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	2023-01-01T00:00:00	140635
51	2	5541039	ปทุมธานี	คลองหลวง	2023-01-01T00:00:00	2513225
52	2	5541040	ปทุมธานี	ธัญบุรี	2023-01-01T00:00:00	1673502
53	3	5542011	ราชบุรี	บ้านโป่ง	2023-01-01T00:00:00	200652
54	3	5542012	ราชบุรี	สวนผึ้ง	2023-01-01T00:00:00	119207
55	3	5542013	ราชบุรี	ปากท่อ	2023-01-01T00:00:00	430809
56	3	5542014	ราชบุรี	ราชบุรี	2023-01-01T00:00:00	590165.81
57	3	5542015	สมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	2023-01-01T00:00:00	825443
58	3	5542016	สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	2023-01-01T00:00:00	4996581
59	3	5542017	สมุทรสาคร	อ้อมน้อย	2023-01-01T00:00:00	2472498
60	3	5542018	นครปฐม	สามพราน	2023-01-01T00:00:00	995180
61	3	5542019	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	2023-01-01T00:00:00	550800
62	3	5542020	สุพรรณบุรี	ศรีประจันต์	2023-01-01T00:00:00	88234
63	3	5542021	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	2023-01-01T00:00:00	188042
64	3	5542022	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	2023-01-01T00:00:00	115790
65	3	5542023	สุพรรณบุรี	อู่ทอง	2023-01-01T00:00:00	355311
66	3	5542024	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	2023-01-01T00:00:00	654088
67	3	5542025	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	2023-01-01T00:00:00	126709
68	3	5542026	กาญจนบุรี	พนมทวน	2023-01-01T00:00:00	147862
69	3	5542027	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	2023-01-01T00:00:00	206312
70	3	5542028	เพชรบุรี	เพชรบุรี	2023-01-01T00:00:00	1238971
71	3	5542029	ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	2023-01-01T00:00:00	317069
72	3	5542030	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	2023-01-01T00:00:00	805428
73	3	5542031	ประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	2023-01-01T00:00:00	345967
74	3	5542032	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	2023-01-01T00:00:00	225098
75	3	5542033	นครปฐม	นครปฐม	2023-01-01T00:00:00	525400
76	4	5551011	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	2023-01-01T00:00:00	1611608.93
77	4	5551012	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	2023-01-01T00:00:00	260939.63
78	4	5551013	สุราษฎร์ธานี	เกาะสมุย	2023-01-01T00:00:00	498574
79	4	5551014	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	2023-01-01T00:00:00	153848
80	4	5551015	สุราษฎร์ธานี	บ้านตาขุน	2023-01-01T00:00:00	82102
81	4	5551016	สุราษฎร์ธานี	ไชยา	2023-01-01T00:00:00	82030
82	4	5551017	ชุมพร	ชุมพร	2023-01-01T00:00:00	789578
83	4	5551018	ชุมพร	หลังสวน	2023-01-01T00:00:00	316029
84	4	5551019	ชุมพร	ท่าแซะ	2023-01-01T00:00:00	78164
85	4	5551020	ระนอง	ระนอง	2023-01-01T00:00:00	454519.66
86	4	5551021	พังงา	พังงา	2023-01-01T00:00:00	209240
87	4	5551022	พังงา	ตะกั่วป่า	2023-01-01T00:00:00	166156
88	4	5551023	พังงา	ท้ายเหมือง	2023-01-01T00:00:00	83475
89	4	5551024	ภูเก็ต	ภูเก็ต	2023-01-01T00:00:00	1912650
90	4	5551025	กระบี่	กระบี่	2023-01-01T00:00:00	778675
91	4	5551026	กระบี่	อ่าวลึก	2023-01-01T00:00:00	90415
92	4	5551027	นครศรีธรรมราช	ทุ่งสง	2023-01-01T00:00:00	487227
93	4	5551028	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	2023-01-01T00:00:00	84574
94	4	5551029	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	2023-01-01T00:00:00	220598
95	4	5551030	นครศรีธรรมราช	จันดี	2023-01-01T00:00:00	130020
96	4	5551031	นครศรีธรรมราช	ขนอม	2023-01-01T00:00:00	120544
97	4	5551032	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	2023-01-01T00:00:00	207161
98	4	5551033	สุราษฎร์ธานี	เกาะพะงัน	2023-01-01T00:00:00	95680
99	4	5551034	กระบี่	คลองท่อม	2023-01-01T00:00:00	101892
100	5	5552011	สงขลา	สงขลา	2023-01-01T00:00:00	1371316
101	5	5552012	สงขลา	หาดใหญ่	2023-01-01T00:00:00	1878862
102	5	5552013	สงขลา	สะเดา	2023-01-01T00:00:00	357571
103	5	5552014	สงขลา	นาทวี	2023-01-01T00:00:00	74650
104	5	5552015	สงขลา	ระโนด	2023-01-01T00:00:00	38232
105	5	5552016	พัทลุง	พัทลุง	2023-01-01T00:00:00	345625
106	5	5552017	พัทลุง	เขาชัยสน	2023-01-01T00:00:00	46869
107	5	5552018	ตรัง	ตรัง	2023-01-01T00:00:00	346532
108	5	5552019	ตรัง	ห้วยยอด	2023-01-01T00:00:00	204070
109	5	5552020	ตรัง	ย่านตาขาว	2023-01-01T00:00:00	133658
110	5	5552021	ตรัง	กันตัง	2023-01-01T00:00:00	223439
111	5	5552022	สตูล	สตูล	2023-01-01T00:00:00	346737
112	5	5552023	สตูล	ละงู	2023-01-01T00:00:00	176295
113	5	5552024	ยะลา	ยะหา	2023-01-01T00:00:00	60728
114	5	5552025	ยะลา	เบตง	2023-01-01T00:00:00	217595
115	5	5552026	ปัตตานี	สายบุรี	2023-01-01T00:00:00	43237
116	5	5552027	นราธิวาส	นราธิวาส	2023-01-01T00:00:00	456859
117	5	5552028	นราธิวาส	รือเสาะ	2023-01-01T00:00:00	43328
118	5	5552029	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	2023-01-01T00:00:00	222090
119	5	5552030	สงขลา	พังลา	2023-01-01T00:00:00	84624
120	6	5521011	ขอนแก่น	ขอนแก่น	2023-01-01T00:00:00	2846288
121	6	5521012	ขอนแก่น	บ้านไผ่	2023-01-01T00:00:00	296692
122	6	5521013	ขอนแก่น	ชุมแพ	2023-01-01T00:00:00	336937
123	6	5521014	ขอนแก่น	น้ำพอง	2023-01-01T00:00:00	421646
124	6	5521015	ขอนแก่น	ชนบท	2023-01-01T00:00:00	258264
125	6	5521016	ขอนแก่น	กระนวน	2023-01-01T00:00:00	253412
126	6	5521017	ขอนแก่น	หนองเรือ	2023-01-01T00:00:00	184906
127	6	5521018	ขอนแก่น	เมืองพล	2023-01-01T00:00:00	211060
128	6	5521019	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	2023-01-01T00:00:00	536461
129	6	5521020	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	2023-01-01T00:00:00	84622
130	6	5521021	กาฬสินธุ์	สมเด็จ	2023-01-01T00:00:00	117158
131	6	5521022	มหาสารคาม	มหาสารคาม	2023-01-01T00:00:00	1037826
132	6	5521023	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	2023-01-01T00:00:00	131778
133	6	5521024	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2023-01-01T00:00:00	758606
134	6	5521025	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	2023-01-01T00:00:00	189777
135	6	5521026	ชัยภูมิ	จัตุรัส	2023-01-01T00:00:00	266734
136	6	5521027	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	2023-01-01T00:00:00	120754
137	6	5521028	ชัยภูมิ	ภูเขียว	2023-01-01T00:00:00	208309
138	6	5521029	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	2023-01-01T00:00:00	233686
139	6	5521030	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2023-01-01T00:00:00	673173
140	6	5521031	ร้อยเอ็ด	โพนทอง	2023-01-01T00:00:00	145520
141	6	5521032	ร้อยเอ็ด	สุวรรณภูมิ	2023-01-01T00:00:00	94232
142	7	5522011	อุดรธานี	อุดรธานี	2023-01-01T00:00:00	2091549
143	7	5522012	อุดรธานี	กุมภวาปี	2023-01-01T00:00:00	293776
144	7	5522013	อุดรธานี	บ้านผือ	2023-01-01T00:00:00	161498
145	7	5522014	อุดรธานี	บ้านดุง	2023-01-01T00:00:00	169630
146	7	5522015	หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2023-01-01T00:00:00	275142
147	7	5522016	เลย	เลย	2023-01-01T00:00:00	476641
148	7	5522017	เลย	เชียงคาน	2023-01-01T00:00:00	187650
149	7	5522018	เลย	ด่านซ้าย	2023-01-01T00:00:00	75087
150	7	5522019	เลย	วังสะพุง	2023-01-01T00:00:00	178385
151	7	5522020	หนองคาย	หนองคาย	2023-01-01T00:00:00	524069
152	7	5522021	บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-01-01T00:00:00	161730
153	7	5522022	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	2023-01-01T00:00:00	94307
154	7	5522023	หนองคาย	โพนพิสัย	2023-01-01T00:00:00	150054
155	7	5522024	สกลนคร	สกลนคร	2023-01-01T00:00:00	584972
156	7	5522025	สกลนคร	สว่างแดนดิน	2023-01-01T00:00:00	186451
157	7	5522026	สกลนคร	พังโคน	2023-01-01T00:00:00	206446
158	7	5522027	นครพนม	นครพนม	2023-01-01T00:00:00	341640
159	7	5522028	นครพนม	ธาตุพนม	2023-01-01T00:00:00	200806
160	7	5522029	นครพนม	บ้านแพง	2023-01-01T00:00:00	76782
161	7	5522030	นครพนม	ศรีสงคราม	2023-01-01T00:00:00	106079
162	8	5532011	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	2023-01-01T00:00:00	1515535
163	8	5532012	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	2023-01-01T00:00:00	113975
164	8	5532013	อุบลราชธานี	เดชอุดม	2023-01-01T00:00:00	171571
165	8	5532014	อุบลราชธานี	เขมราฐ	2023-01-01T00:00:00	154092
166	8	5532015	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	2023-01-01T00:00:00	225502
167	8	5532016	ยโสธร	ยโสธร	2023-01-01T00:00:00	285234
168	8	5532017	ยโสธร	เลิงนกทา	2023-01-01T00:00:00	106418
169	8	5532018	ยโสธร	มหาชนะชัย	2023-01-01T00:00:00	102358
170	8	5532019	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2023-01-01T00:00:00	802203
171	8	5532020	บุรีรัมย์	สตึก	2023-01-01T00:00:00	123160
172	8	5532021	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	2023-01-01T00:00:00	107071
173	8	5532022	บุรีรัมย์	นางรอง	2023-01-01T00:00:00	217171
174	8	5532023	บุรีรัมย์	ละหานทราย	2023-01-01T00:00:00	229927
175	8	5532024	สุรินทร์	สุรินทร์	2023-01-01T00:00:00	835881
176	8	5532025	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	2023-01-01T00:00:00	154752
177	8	5532026	สุรินทร์	รัตนบุรี	2023-01-01T00:00:00	173680
178	8	5532027	สุรินทร์	สังขะ	2023-01-01T00:00:00	212314
179	8	5532028	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2023-01-01T00:00:00	719819
180	8	5532029	ศรีสะเกษ	กันทรลักษ์	2023-01-01T00:00:00	109401
181	8	5532030	มุกดาหาร	มุกดาหาร	2023-01-01T00:00:00	431974
182	9	5511011	เชียงใหม่	เชียงใหม่	2023-01-01T00:00:00	3215311
183	9	5511012	เชียงใหม่	ฮอด	2023-01-01T00:00:00	58369
184	9	5511013	เชียงใหม่	สันกำแพง	2023-01-01T00:00:00	309117
185	9	5511014	เชียงใหม่	แม่ริม	2023-01-01T00:00:00	504560.73
186	9	5511015	เชียงใหม่	แม่แตง	2023-01-01T00:00:00	151786
187	9	5511016	เชียงใหม่	ฝาง	2023-01-01T00:00:00	113936
188	9	5511017	เชียงใหม่	จอมทอง	2023-01-01T00:00:00	82770
189	9	5511018	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	2023-01-01T00:00:00	165737
190	9	5511019	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	2023-01-01T00:00:00	117048
191	9	5511020	ลำพูน	ลำพูน	2023-01-01T00:00:00	330302
192	9	5511021	ลำพูน	บ้านโฮ่ง	2023-01-01T00:00:00	19340
193	9	5511022	ลำปาง	ลำปาง	2023-01-01T00:00:00	838117
194	9	5511023	ลำปาง	เกาะคา	2023-01-01T00:00:00	105371
195	9	5511024	ลำปาง	เถิน	2023-01-01T00:00:00	127593
196	9	5511025	แพร่	แพร่	2023-01-01T00:00:00	236786
197	9	5511026	แพร่	เด่นชัย	2023-01-01T00:00:00	99122
198	9	5511027	แพร่	ร้องกวาง	2023-01-01T00:00:00	58702
199	9	5511028	น่าน	น่าน	2023-01-01T00:00:00	349333
200	9	5511029	น่าน	ท่าวังผา	2023-01-01T00:00:00	100337
201	9	5511030	พะเยา	พะเยา	2023-01-01T00:00:00	473812
202	9	5511031	พะเยา	จุน	2023-01-01T00:00:00	98422
203	9	5511032	เชียงราย	เชียงราย	2023-01-01T00:00:00	778314
204	9	5511033	เชียงราย	พาน	2023-01-01T00:00:00	155032
205	9	5511034	เชียงราย	เทิง	2023-01-01T00:00:00	51897
206	9	5511035	เชียงราย	เวียงเชียงของ	2023-01-01T00:00:00	77231
207	9	5511036	เชียงราย	แม่สาย	2023-01-01T00:00:00	366697
208	9	5511037	เชียงราย	แม่ขะจาน	2023-01-01T00:00:00	61746
209	10	5512011	นครสวรรค์	นครสวรรค์	2023-01-01T00:00:00	596815
210	10	5512012	นครสวรรค์	ท่าตะโก	2023-01-01T00:00:00	218457
211	10	5512013	นครสวรรค์	ลาดยาว	2023-01-01T00:00:00	123778
212	10	5512014	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	2023-01-01T00:00:00	204483
213	10	5512015	ชัยนาท	ชัยนาท	2023-01-01T00:00:00	243867
214	10	5512016	อุทัยธานี	อุทัยธานี	2023-01-01T00:00:00	210993
215	10	5512017	กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	2023-01-01T00:00:00	501634
216	10	5512018	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	2023-01-01T00:00:00	105383
217	10	5512019	ตาก	ตาก	2023-01-01T00:00:00	493874
218	10	5512020	ตาก	แม่สอด	2023-01-01T00:00:00	672818
219	10	5512021	สุโขทัย	สุโขทัย	2023-01-01T00:00:00	380511
220	10	5512022	สุโขทัย	ทุ่งเสลี่ยม	2023-01-01T00:00:00	58366
221	10	5512023	สุโขทัย	ศรีสำโรง	2023-01-01T00:00:00	51579
222	10	5512024	สุโขทัย	สวรรคโลก	2023-01-01T00:00:00	119682
223	10	5512025	สุโขทัย	ศรีสัชนาลัย	2023-01-01T00:00:00	121018
224	10	5512026	อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	2023-01-01T00:00:00	78566
225	10	5512027	พิษณุโลก	พิษณุโลก	2023-01-01T00:00:00	625354
226	10	5512028	พิษณุโลก	นครไทย	2023-01-01T00:00:00	103834
227	10	5512029	พิจิตร	พิจิตร	2023-01-01T00:00:00	480785
228	10	5512030	พิจิตร	บางมูลนาก	2023-01-01T00:00:00	97293
229	10	5512031	พิจิตร	ตะพานหิน	2023-01-01T00:00:00	154947
230	10	5512032	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	2023-01-01T00:00:00	361945
231	10	5512033	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	2023-01-01T00:00:00	212355
232	10	5512034	เพชรบูรณ์	ชนแดน	2023-01-01T00:00:00	67834
233	10	5512035	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	2023-01-01T00:00:00	131828
234	10	5512036	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	2023-01-01T00:00:00	134472
