﻿_id	YR	SIZE_ECONOMIC	Per_est_com	unit	source
1	2565	01) 1 - 10  คน	38.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	02) 11 - 15  คน	77.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	03) 16 - 25  คน	86.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	04) 26 - 30  คน	89.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	05) 31 - 50  คน	93.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	06) 51 - 200 คน	96.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2565	07) มากกว่า 200 คน	99.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564	01) 1 - 10 คน	34.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564	02) 11 - 15 คน	82.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2564	03) 16 - 25 คน	85.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2564	04) 26 - 30 คน	89.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2564	05) 31 - 50 คน	93.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2564	06) 51 - 200 คน	97.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2564	07) มากกว่า 200 คน	99.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2563	01) 1 - 10 คน	19.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2563	02) 11 - 15 คน	62.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2563	03) 16 - 25 คน	75	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2563	04) 26 - 30 คน	80.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2563	05) 31 - 50 คน	89.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2563	06) 51 - 200 คน	97.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2563	07) มากกว่า 200 คน	99.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2562	01) 1 - 10 คน	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2562	02) 11 - 15 คน	72.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	03) 16 - 25 คน	80.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	04) 26 - 30 คน	85.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	05) 31 - 50 คน	91.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	06) 51 - 200 คน	96.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	07) มากกว่า 200 คน	99.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2561	01) 1 - 10 คน	25.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2561	02) 11 - 15 คน	74.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2561	03) 16 - 25 คน	81.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2561	04) 26 - 30 คน	85.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2561	05) 31 - 50 คน	91	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2561	06) 51 - 200 คน	97.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2561	07) มากกว่า 200 คน	99.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	01) 1 - 10 คน	30.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	02) 11 - 15 คน	81.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	03) 16 - 25 คน	87.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	04) 26 - 30 คน	93.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	05) 31 - 50 คน	93.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	06) 51 - 200 คน	97.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	07) มากกว่า 200 คน	99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	01) 1 - 9 คน	25	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	02) 10 - 15 คน	69.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	03) 16 - 25 คน	77.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	04) 26 - 30 คน	84.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	05) 31 - 50 คน	91.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	06) 51 - 200 คน	97.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	07) มากกว่า 200 คน	99.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2558	01) 1 - 9 คน	22.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2558	02) 10 - 15 คน	68.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	03) 16 - 25 คน	77.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2558	04) 26 - 30 คน	83.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2558	05) 31 - 50 คน	88.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	06) 51 - 200 คน	96.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2558	07) มากกว่า 200 คน	99.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2557	01) 1 - 9 คน	22.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2557	02) 10 - 15 คน	65.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2557	03) 16 - 25 คน	75.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2557	04) 26 - 30 คน	83	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2557	05) 31 - 50 คน	88.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2557	06) 51 - 200 คน	95.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2557	07) มากกว่า 200 คน	99.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2556	01) 1 - 9 คน	22.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2556	02) 10 - 15 คน	65.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2556	03) 16 - 25 คน	75.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2556	04) 26 - 30 คน	83.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2556	05) 31 - 50 คน	89.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2556	06) 51 - 200 คน	95.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2556	07) มากกว่า 200 คน	99.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2565	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	44.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2565	02) การผลิต	26.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2565	05) โรงพยาบาลเอกชน	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2565	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	96.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2564	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	39.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2564	02) การผลิต	20.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2564	03) การก่อสร้าง	36.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2564	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	37.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2564	05) โรงพยาบาลเอกชน	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2564	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	96.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2563	01) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทาง วัฒนธรรมอื่นๆ	70.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2563	02) การผลิต	20.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2563	03) การก่อสร้าง	35.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2563	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	37.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2563	05) โรงพยาบาลเอกชน	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2563	06) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2563	07) การโทรคมนาคม	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2562	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2562	02) การผลิต	16.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2562	03) การก่อสร้าง	32.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2562	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	21.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2562	05) โรงพยาบาลเอกชน	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2562	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	96.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2561	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	30.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2561	02) การผลิต	18.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2561	03) การก่อสร้าง	34.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2561	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	21.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2561	05) โรงพยาบาลเอกชน	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2561	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	95.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2560	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	32.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2560	03) การก่อสร้าง	30.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2560	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	26.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2560	05) โรงพยาบาลเอกชน	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2560	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	97.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2559	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	29.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2559	02) การผลิต	13.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2559	03) การก่อสร้าง	28.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2559	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	16.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2559	05) โรงพยาบาลเอกชน	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2559	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	97	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2558	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	27.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2558	02) การผลิต	13.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2558	03) การก่อสร้าง	28.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2558	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	19.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2558	05) โรงพยาบาลเอกชน	99.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2558	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2557	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	27.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2557	02) การผลิต	13.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2557	03) การก่อสร้าง	29.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2557	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	19.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2557	05) โรงพยาบาลเอกชน	99.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2557	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	96.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2556	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	26.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2556	02) การผลิต	14.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2556	03) การก่อสร้าง	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2556	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	16.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2556	05) โรงพยาบาลเอกชน	99.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2556	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	93.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
