﻿_id	ลำดับ	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	บ้านอยู่อาศัย	กิจการขนาดเล็ก	กิจการขนาดกลาง	กิจการขนาดใหญ่	กิจการเฉพาะอย่าง	ไฟสำรอง	Interruptible Rate	ไฟฟ้าสาธารณะ	ราชการ/รัฐวิสาหกิจ	การสูบน้ำ	ไฟฟ้าชั่วคราว
1	1	81	กระบี่	140677	9899	670	28	400	0	0	N/A	6	1	3300
2	2	10	กรุงเทพมหานคร	2272163	376343	16844	1508	2726	0	17709	N/A	282		17709
3	3	71	กาญจนบุรี	256628	23082	1475	76	224	0	0	N/A	7	95	3022
4	4	46	กาฬสินธุ์	256743	20249	547	22	29	3	0	N/A	0	90	6172
5	5	62	กำแพงเพชร	195260	20277	626	46	36	0	0	N/A	7	73	2709
6	6	40	ขอนแก่น	511165	41444	1679	117	340	1	0	N/A	6	215	8053
7	7	22	จันทรบุรี	224318	20337	1080	59	151	0	0	N/A	9	66	2166
8	8	24	ฉะเชิงเทรา	213401	29117	2305	401	152	1	0	N/A	104	93	5119
9	9	20	ชลบุรี	639104	69085	6322	789	1707	9	0	N/A	11	33	18802
10	10	18	ชัยนาท	101261	10386	385	30	18	1	0	N/A	0	24	2063
11	11	36	ชัยภูมิ	301251	24408	670	28	35	4	0	N/A	2	168	4708
12	12	86	ชุมพร	181104	15436	816	37	70	0	0	N/A	20	126	2819
13	13	57	เชียงราย	387139	40154	1102	41	244	0	0	N/A	86	72	9997
14	14	50	เชียงใหม่	662681	70308	2544	100	863	0	0	N/A	274	132	15244
15	15	92	ตรัง	187218	15370	623	53	57	0	0	N/A	1	13	2159
16	16	23	ตราด	75025	10901	513	19	169	0	0	N/A	0	20	1438
17	17	63	ตาก	141108	12496	596	30	60	0	0	N/A	6	40	4009
18	18	26	นครนายก	79517	9544	432	32	115	0	0	N/A	6	8	1684
19	19	73	นครปฐม	274508	38026	3096	307	352	0	0	N/A	16	8	5221
20	20	48	นครพนม	200426	13324	377	11	37	0	0	N/A	2	145	2346
21	21	30	นครศรีธรรมราช	765479	64717	2868	291	470	8	0	N/A	14	145	17908
22	22	80	นครศรีธรรมราช	461443	32589	1356	77	132	0	0	N/A	2	49	6012
23	23	60	นครสวรรค์	314190	23626	1217	58	92	0	0	N/A	18	110	6031
24	24	12	นนทบุรี	527097	73542	2153	201	115	0	4842	N/A	9	0	4842
25	25	96	นราธิวาส	172418	12744	338	11	21	0	0	N/A	0	8	3304
26	26	55	น่าน	146101	13455	292	6	41	0	0	N/A	0	64	3292
27	27	38	บึงกาฬ	112903	5661	187	8	17	0	0	N/A	9	49	2626
28	28	31	บุรีรัมย์	381155	31726	929	51	109	0	0	N/A	0	116	6178
29	29	13	ปทุมธานี	458156	43107	4070	416	641	4	0	N/A	9	40	8017
30	30	77	ประจวบคีรีขันธ์	201475	17441	1129	59	433	0	0	N/A	31	12	6663
31	31	25	ปราจีนบุรี	155104	16325	1024	120	117	1	0	N/A	5	68	2107
32	32	94	ปัตตานี	163457	11811	389	30	14	0	0	N/A	0	6	3344
33	33	14	พระนครศรีอยุธยา	248766	30226	2160	312	274	7	0	N/A	47	102	5168
34	34	56	พะเยา	153092	14014	338	14	46	0	0	N/A	2	48	2622
35	35	82	พังงา	83601	8918	543	21	175	0	0	N/A	20	0	1712
36	36	93	พัทลุง	164294	15501	387	10	27	0	0	N/A	0	41	2297
37	37	66	พิจิตร	159982	17985	466	34	21	1	0	N/A	4	97	2058
38	38	65	พิษณุโลก	249613	32458	900	49	204	0	0	N/A	13	149	3850
39	39	76	เพชรบุรี	184793	15457	968	75	172	0	0	N/A	25	57	3054
40	40	67	เพชรบูรณ์	281543	25028	762	35	87	0	0	N/A	5	60	5084
41	41	54	แพร่	144339	17401	409	14	35	0	0	N/A	22	51	1476
42	42	83	ภูเก็ต	172354	28666	1455	65	1045	0	0	N/A	5	1	4537
43	43	44	มหาสารคาม	262487	25629	522	31	131	0	0	N/A	2	119	4407
44	44	49	มุกดาหาร	90566	9842	229	15	39	0	0	N/A	1	77	3095
45	45	58	แม่ฮ่องสอน	59455	8514	120	1	48	0	0	N/A	6	17	1124
46	46	35	ยโสธร	152248	11126	314	11	15	0	0	N/A	4	106	2731
47	47	95	ยะลา	136291	9650	361	14	38	1	0	N/A	0	10	2869
48	48	45	ร้อยเอ็ด	345053	31907	590	29	39	2	0	N/A	1	236	4589
49	49	85	ระนอง	59339	8479	323	29	29	0	0	N/A	10	4	771
50	50	21	ระยอง	358799	27703	2651	537	413	18	0	N/A	17	37	7822
51	51	70	ราชบุรี	260759	32823	1788	138	114	4	0	N/A	33	129	4616
52	52	16	ลพบุรี	221633	24058	1061	111	89	0	0	N/A	9	35	3932
53	53	52	ลำปาง	248587	26177	758	24	67	0	0	N/A	19	96	3061
54	54	51	ลำพูน	168534	16971	623	85	58	0	0	N/A	4	155	1210
55	55	42	เลย	175108	15896	437	21	65	1	0	N/A	4	69	4228
56	56	33	ศรีสะเกษ	415326	29126	576	28	32	0	0	N/A	1	104	3702
57	57	47	สกลนคร	316252	20779	591	17	62	0	0	N/A	4	90	4641
58	58	90	สงขลา	432006	46981	1926	185	407	0	0	N/A	8	18	17020
59	59	91	สตูล	88231	8093	375	17	13	0	0	N/A	0	2	1500
60	60	11	สมุทรปราการ	441578	59592	4317	677	344	0	3684	N/A	27	0	3684
61	61	75	สมุทรสงคราม	59367	6742	350	28	57	0	0	N/A	47	4	1281
62	62	74	สมุทรสาคร	210800	32811	4862	717	346	0	0	N/A	4	3	4578
63	63	27	สระแก้ว	150605	15748	577	43	49	0	0	N/A	33	41	2931
64	64	19	สระบุรี	202761	19316	1589	199	151	10	4	N/A	23	37	4945
65	65	17	สิงห์บุรี	67128	7423	326	54	14	0	0	N/A	2	9	1803
66	66	64	สุโขทัย	175726	19117	455	15	42	0	0	N/A	37	358	2189
67	67	72	สุพรรณบุรี	236404	22868	1250	83	105	3	0	N/A	8	236	2627
68	68	84	สุราษฎ์ธานี	379507	33541	1857	147	746	0	0	N/A	6	12	6603
69	69	32	สุรินทร์	327762	24164	681	42	52	1	0	N/A	3	95	4512
70	70	43	หนองคาย	144771	8685	368	18	61	0	0	N/A	3	116	2685
71	71	39	หนองบัวลำภู	129027	10683	240	11	4	0	0	N/A	10	61	3573
72	72	15	อ่างทอง	86437	8092	363	15	12	1	0	N/A	7	4	1451
73	73	37	อำนาจเจริญ	96583	9402	219	5	7	0	0	N/A	0	59	2154
74	74	41	อุดรธานี	423016	35091	1156	61	167	0	0	N/A	8	64	9223
75	75	53	อุตรดิตถ์	144306	12580	383	17	31	1	0	N/A	0	140	1815
76	76	61	อุทัยธานี	99129	6481	258	13	20	0	0	N/A	10	57	2290
77	77	34	อุบลราชธานี	523687	40189	1061	69	141	0	0	N/A	13	189	7564
