﻿_id	fy	g_changwad_area_name	changwad_area_name	budget
1	66	ส่วนกลาง	ส่วนกลาง	590470000000
2	66	ต่างประเทศ	บัวโนสไอเรส	4018600
3	66	ต่างประเทศ	แคนเบอร์รา	755800
4	66	ต่างประเทศ	ซิดนีย์	3691100
5	66	ต่างประเทศ	เวียนนา	2585300
6	66	ต่างประเทศ	ธากา	1834200
7	66	ต่างประเทศ	บรัสเซลส์	7784100
8	66	ต่างประเทศ	บราซิเลีย	2996800
9	66	ต่างประเทศ	เซาเปาโล	2519700
10	66	ต่างประเทศ	บันดาร์ เสรี เบกาวัน	3551000
11	66	ต่างประเทศ	พนมเปญ	396500
12	66	ต่างประเทศ	เสียมราฐ	7333100
13	66	ต่างประเทศ	ปันเตียเมียนเจย	5714000
14	66	ต่างประเทศ	ออตตาวา	33600
15	66	ต่างประเทศ	แวนคูเวอร์	8266400
16	66	ต่างประเทศ	โตรอนโต	2018800
17	66	ต่างประเทศ	ซานติอาโก	5515000
18	66	ต่างประเทศ	ปักกิ่ง	7765900
19	66	ต่างประเทศ	กวางโจว	689900
20	66	ต่างประเทศ	คุนหมิง	16184700
21	66	ต่างประเทศ	เซี่ยงไฮ้	149100
22	66	ต่างประเทศ	เซี่ยเหมิน	30612400
23	66	ต่างประเทศ	เฉิงตู	3427200
24	66	ต่างประเทศ	หนานหนิง	26779400
25	66	ต่างประเทศ	ซีอาน	9411000
26	66	ต่างประเทศ	ชิงต่าว	11564100
27	66	ต่างประเทศ	โคเปนเฮเกน	120000
28	66	ต่างประเทศ	ไคโร	6183200
29	66	ต่างประเทศ	ปารีส	7474500
30	66	ต่างประเทศ	เบอร์ลิน	334800
31	66	ต่างประเทศ	แฟรงก์เฟิร์ต	13481700
32	66	ต่างประเทศ	มิวนิก	39642000
33	66	ต่างประเทศ	บูดาเปสต์	1355300
34	66	ต่างประเทศ	นิวเดลี	62600
35	66	ต่างประเทศ	กัลกัตตา	4102900
36	66	ต่างประเทศ	มุมไบ	13612500
37	66	ต่างประเทศ	เจนไน	2594400
38	66	ต่างประเทศ	จาการ์ตา	423000
39	66	ต่างประเทศ	เตหะราน	1824600
40	66	ต่างประเทศ	เทลอาวีฟ	22742700
41	66	ต่างประเทศ	มิลาน	3016100
42	66	ต่างประเทศ	โตเกียว	8150600
43	66	ต่างประเทศ	โอซากา	11264500
44	66	ต่างประเทศ	ฟูกูโอกะ	18751200
45	66	ต่างประเทศ	ไนโรบี	359400
46	66	ต่างประเทศ	โซล	99200
47	66	ต่างประเทศ	คูเวต	4691500
48	66	ต่างประเทศ	เวียงจันทน์	333344900
49	66	ต่างประเทศ	สะหวันนะเขต	1138900
50	66	ต่างประเทศ	หงสา	27000000
51	66	ต่างประเทศ	สังข์ทอง	257438000
52	66	ต่างประเทศ	เม็กซิโก	3643000
53	66	ต่างประเทศ	ราบัต	75900
54	66	ต่างประเทศ	ย่างกุ้ง	4159200
55	66	ต่างประเทศ	กาฐมาณฑุ	71200
56	66	ต่างประเทศ	เฮก	79800
57	66	ต่างประเทศ	เวลลิงตัน	287500
58	66	ต่างประเทศ	มัสกัต	7036000
59	66	ต่างประเทศ	อิสลามาบัด	660600
60	66	ต่างประเทศ	การาจี	17294800
61	66	ต่างประเทศ	มะนิลา	118500
62	66	ต่างประเทศ	วอร์ซอ	12919100
63	66	ต่างประเทศ	ลิสบอน	1635700
64	66	ต่างประเทศ	บูคาเรสต์	9679400
65	66	ต่างประเทศ	มอสโก	37288700
66	66	ต่างประเทศ	ริยาด	384600
67	66	ต่างประเทศ	เจดดาห์	4254600
68	66	ต่างประเทศ	ดาการ์	6431300
69	66	ต่างประเทศ	สิงคโปร์	47200
70	66	ต่างประเทศ	พริทอเรีย	98300
71	66	ต่างประเทศ	มาดริด	2084900
72	66	ต่างประเทศ	โคลัมโบ	4324500
73	66	ต่างประเทศ	สตอกโฮล์ม	40000
74	66	ต่างประเทศ	เบิร์น	400000
75	66	ต่างประเทศ	เจนีวา	100249600
76	66	ต่างประเทศ	อาบูดาบี	4186000
77	66	ต่างประเทศ	ดูไบ	5128100
78	66	ต่างประเทศ	ลอนดอน	2092800
79	66	ต่างประเทศ	วอชิงตัน	40871400
80	66	ต่างประเทศ	นิวยอร์ก	12276200
81	66	ต่างประเทศ	ชิคาโก	1275300
82	66	ต่างประเทศ	ลอสแอนเจลิส	6050800
83	66	ต่างประเทศ	ไมอามี	3000000
84	66	ต่างประเทศ	ฮานอย	15371900
85	66	ต่างประเทศ	ไทเป	15798700
86	66	ต่างประเทศ	เอเธนส์	10852800
87	66	ต่างประเทศ	มานามา	6683800
88	66	ต่างประเทศ	ดิลี	5264300
89	66	ต่างประเทศ	โดฮา	10711500
90	66	ต่างประเทศ	เฮลซิงกิ	8849100
91	66	ต่างประเทศ	ลิมา	10231300
92	66	ต่างประเทศ	อัมมาน	37100
93	66	ต่างประเทศ	กรุงนูร์-ซุลตัน	10109100
94	66	ต่างประเทศ	มาปูโต	14531300
95	66	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	1749225796960
96	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	จังหวัดสมุทรปราการ	6428348480
97	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	จังหวัดนนทบุรี	223509614240
98	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	จังหวัดปทุมธานี	21701339980
99	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	จังหวัดนครปฐม	27345154550
100	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13059734060
101	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	จังหวัดอ่างทอง	2708100660
102	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	จังหวัดลพบุรี	6853099600
103	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	จังหวัดสิงห์บุรี	2965117140
104	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	จังหวัดชัยนาท	3203389040
105	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	จังหวัดสระบุรี	4868530740
106	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จังหวัดจันทบุรี	6635172520
107	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จังหวัดตราด	2790196780
108	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จังหวัดปราจีนบุรี	5308565810
109	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จังหวัดนครนายก	3904681770
110	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	จังหวัดสระแก้ว	5009801260
111	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	จังหวัดราชบุรี	7842927380
112	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	จังหวัดกาญจนบุรี	7662155260
113	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	จังหวัดสุพรรณบุรี	7251633560
114	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	จังหวัดสมุทรสาคร	4799428050
115	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	จังหวัดสมุทรสงคราม	1694907670
116	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	จังหวัดเพชรบุรี	6553799300
117	66	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	6882660290
118	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	จังหวัดนครศรีธรรมราช	15455493190
119	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10966301900
120	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	จังหวัดชุมพร	4780519490
121	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	จังหวัดสงขลา	21119513630
122	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	จังหวัดพัทลุง	6943269970
123	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัดกระบี่	5320809020
124	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัดพังงา	3293957620
125	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัดภูเก็ต	3897448340
126	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัดระนอง	2234641370
127	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัดสตูล	3338914200
128	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	จังหวัดตรัง	6626151030
129	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	จังหวัดปัตตานี	7734672560
130	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	จังหวัดยะลา	9011538740
131	66	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	จังหวัดนราธิวาส	8172591550
132	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	จังหวัดชลบุรี	23775421300
133	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	จังหวัดระยอง	8672792000
134	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	จังหวัดฉะเชิงเทรา	8317004370
135	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	จังหวัดหนองบัวลำภู	3303322600
136	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	จังหวัดอุดรธานี	10027471750
137	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	จังหวัดเลย	6499287290
138	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	จังหวัดหนองคาย	6957749590
139	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	จังหวัดบึงกาฬ	6012175880
140	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	จังหวัดสกลนคร	8863601700
141	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	จังหวัดนครพนม	7686897220
142	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	จังหวัดมุกดาหาร	4401070340
143	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	จังหวัดขอนแก่น	18667361820
144	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	จังหวัดมหาสารคาม	7005677000
145	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	จังหวัดร้อยเอ็ด	12710880040
146	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	จังหวัดกาฬสินธุ์	6120247780
147	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	จังหวัดศรีสะเกษ	9124389280
148	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	จังหวัดอุบลราชธานี	14750101910
149	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	จังหวัดยโสธร	4519245180
150	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	จังหวัดอำนาจเจริญ	3579112800
151	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	จังหวัดนครราชสีมา	25644195365
152	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	จังหวัดบุรีรัมย์	13689031445
153	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	จังหวัดสุรินทร์	9207754955
154	66	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	จังหวัดชัยภูมิ	9441672095
155	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	จังหวัดเชียงใหม่	22290356390
156	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	จังหวัดลำพูน	3023154220
157	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	จังหวัดลำปาง	6361581420
158	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2754793860
159	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	จังหวัดแพร่	4861729310
160	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	จังหวัดน่าน	4937349320
161	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	จังหวัดพะเยา	5207361990
162	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	จังหวัดเชียงราย	18966951980
163	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	จังหวัดอุตรดิตถ์	6235059520
164	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	จังหวัดตาก	4964094930
165	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	จังหวัดสุโขทัย	5726191310
166	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	จังหวัดพิษณุโลก	9549129420
167	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	จังหวัดเพชรบูรณ์	6759399160
168	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	จังหวัดนครสวรรค์	10463046000
169	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	จังหวัดกำแพงเพชร	5683986040
170	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	จังหวัดพิจิตร	4754578720
171	66	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	จังหวัดอุทัยธานี	4573402890
