ชุดข้อมูลในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| FID | numeric | ||
| PROVINCE_N | text | ||
| DISTRICT_N | text | ||
| TAMBON_NAM | text | ||
| U_L | text | ||
| MBasin_TE | text | ||
| PLANTGR2OK | text | ||
| RF_code | text | ||
| RF_Desc | text | ||
| ภาคสงป | text | ||
| สทภ1_11 | text | ||
| calsqkm | numeric | ||
| calrai | numeric | ||
| Mrai | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Geographic dataset | |
| Equivalent scale | |
| Positional accuracy | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Data release date | |
| Created | February 6, 2025 |
| Last updated | February 6, 2025 |