osid_5_193_fixed_numeric_blank_to_0.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ประเภท | text | ||
| Disaster Date | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| หมู่ที่ | numeric | ||
| สาเหตุ | text | ||
| สถานะ | text | ||
| สถานการณ์ | text | ||
| Relief Declared Date | text | ||
| Disaster Area Date | text | ||
| วันที่สิ้นสุด | text | ||
| ผลกระทบต่อประชาชน | numeric | ||
| ผลกระทบครัวเรือน | numeric | ||
| ที่อยู่อาศัยเสียหาย | numeric | ||
| ทางธุรกิจเสียหาย | numeric | ||
| การเกษตรเสียหาย | numeric | ||
| ปศุสัตว์เสียหาย | numeric | ||
| รัฐเสียหาย | numeric | ||
| หน่วยงานเจ้าของเรื่อง | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 28, 2026 |
| Last updated | May 28, 2026 |