﻿_id	year	region	area	sex	Per_use_Com	unit	source
1	2557	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	รวม	38.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	ทั่วราชอาณาจักร	1) ในเขตเทศบาล	รวม	47.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	ทั่วราชอาณาจักร	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	30.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	55.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	54.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	47	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	45.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	33.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	33.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	46.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	42.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	29	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	28.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	41.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	39.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	29.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	29.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	51.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	50.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	29.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	รวม	34.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	ทั่วราชอาณาจักร	1) ในเขตเทศบาล	รวม	42.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	ทั่วราชอาณาจักร	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	28.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	51.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	53	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	39.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	38.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	31.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	32	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	39.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	38	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	27.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	27.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	37.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	36.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	27.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	27.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	41.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	41.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	27.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	29	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	รวม	32.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	ทั่วราชอาณาจักร	1) ในเขตเทศบาล	รวม	39.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	ทั่วราชอาณาจักร	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	50.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	50.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	27.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	29.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	37.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	35.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	26.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	26.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	33.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	33.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	24.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	24.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	36.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	39.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	23.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	26.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	รวม	30.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	ทั่วราชอาณาจักร	1) ในเขตเทศบาล	รวม	38.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	ทั่วราชอาณาจักร	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	24.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	48.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	49.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	33.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	25.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	27.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	34.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	33.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	23.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	24.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	32.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	31.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	23.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	24.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	33.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	37.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	21.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	26	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2561Q1	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	รวม	28.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2561Q1	ทั่วราชอาณาจักร	1) ในเขตเทศบาล	รวม	35.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561Q1	ทั่วราชอาณาจักร	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	22.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	46.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	46.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	30.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	30.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2561Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	24.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2561Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	25.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2561Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	31.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2561Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	31.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2561Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	21.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2561Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	23.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	29.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	29.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	20.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2561Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	30.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2561Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	33.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2561Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2561Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2561Q4	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	รวม	27.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2561Q4	ทั่วราชอาณาจักร	1) ในเขตเทศบาล	รวม	33.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2561Q4	ทั่วราชอาณาจักร	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	21.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2561Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	45.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2561Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	46.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2561Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	27.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2561Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	30.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2561Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	22.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2561Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	25.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2561Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	29.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2561Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	29.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2561Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2561Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	22.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	26.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	27.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	18.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	21.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2561Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	28	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2561Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	31.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2561Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2561Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	22.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2562	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	รวม	25.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2562	ทั่วราชอาณาจักร	1) ในเขตเทศบาล	รวม	31.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2562	ทั่วราชอาณาจักร	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	20.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	41.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	44.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	25.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	28	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	21.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	24.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	28.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	29.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	19.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	20.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	25.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	17.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	18.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	23.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	29.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	17.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	22.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2563	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	รวม	26.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2563	ทั่วราชอาณาจักร	1) ในเขตเทศบาล	รวม	32.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2563	ทั่วราชอาณาจักร	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	21.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	43.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	43.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	28.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	30.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	22.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	25.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	29	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	30.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	19.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	21.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	18.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	26.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	30.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	19.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	23	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
