test_ร้อยละของสถานประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต1
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * Contact Email | ictsurvey@nso.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | March 8, 2024 |
| Data release calendar | August 31, 2020 |
| First year of data (Statistical data) | 2547 |
| Last year of data (Statistical data) | 2565 |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถานประกอบการ หมวดอุตสาหกรรม | |
| Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | ไม่มี |
| Standard (Statistical data) | TSIC2009,UNCTAD |
| Official Statistics | Yes |
| Create by |
|
| Created | February 7, 2025 |
| Last Updated | February 7, 2025 |